
Espaces
Next


Découvrez 3’500m2 de bureaux entièrement rénovés. Des sols aux plafonds, tous les espaces sont prêts à accueillir votre entreprise et votre équipe. Cliquez sur chaque étage pour découvrir l’espace. Une base de plans et de matériaux conçus par les architectes est disponible et peut être adaptée aux bons usages et besoins de chaque entreprise.
| Bâtiment | Étage | Surface | Disponibilité | Plans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Croix d'or & Madeleine | 2 | 794 | available | Télécharger | Contact |
| Croix d'or & Madeleine | 3 | 792 | available | Télécharger | Contact |
| Croix d'or & Madeleine | 4 | 789 | available | Télécharger | Contact |
| Croix d'or | 5A | 464 | available | Télécharger | Contact |
| Madeleine | 5B | 155 | available | Télécharger | Contact |
| Croix d'or | 6A | 407 | available | Télécharger | Contact |
| Madeleine | 6B | 151 | available | Télécharger | Contact |
Faites une visite virtuelle d’un étage de bureau. Regardez vers l’avenir et découvrez ce que pourrait être votre nouveau bureau.